<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EsTutoriales &#187; Herramientas</title>
	<atom:link href="http://estutoriales.com/category/crear-webs/herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estutoriales.com</link>
	<description>Articulos de informática</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 19:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ver cantidad de páginas indexadas en google</title>
		<link>http://estutoriales.com/monitorizar-paginas-indexadas-en-google/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/monitorizar-paginas-indexadas-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estutoriales.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Bueno pues esta herramienta online de verdad que es muy útil lo que hace es que va comprobando cuantas páginas se indexan en tu web en 2 semanas, en 1 mes, en 3 meses, en 6 meses y en 1 año. Aparte de esto te muestra la cantidad total de páginas indexadas. Enlace: http://www.soloseo.com/tools/indexRank.html Entradas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/monitorizar-paginas-indexadas-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filezilla el mejor gestor ftp</title>
		<link>http://estutoriales.com/filezilla-el-mejor-gestor-ftp/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/filezilla-el-mejor-gestor-ftp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estutoriales.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[No se que gestor ftp estarás usando en estos momentos yo te recomiendo que pruebes filezilla, un gestor ftp gratuito, bueno y sin publicidad. Puedes descargar filezilla de aquí, una vez instalado el funcionamiento es muy sencillo. Ponemos los datos que pide en la barra superior y clicamos en conexión rápida y luego el funcionamiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/filezilla-el-mejor-gestor-ftp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detector de enlaces rotos</title>
		<link>http://estutoriales.com/detector-de-enlaces-rotos/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/detector-de-enlaces-rotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estutoriales.com/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Los enlaces rotos aparte de bajar nuestro posicionamiento, molestan mucho a los usuarios. Para encontrar los enlaces rotos de nuestro sitio tenemos 2 opciones. Poner en la página de error 404 un formulario para notificar el error (Dudo que alguien lo haga) Usar Xenu una herramienta que clica en todos los enlaces de tu sitio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/detector-de-enlaces-rotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Esta tu web caída?</title>
		<link>http://estutoriales.com/%c2%bfesta-tu-web-caida/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/%c2%bfesta-tu-web-caida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estutoriales.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Esta herramienta tiene dos funciones: La primera es avisar con un email cuando nuestro sitio este caído y la segunda calcular el uptime de nuestro sitio. Basic State es un servicio gratuito el cual mira tu sitio cada 15 minutos y si detecta cualquier error te manda un mensaje y luego al final del día [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/%c2%bfesta-tu-web-caida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medir tiempo de carga de un sitio web</title>
		<link>http://estutoriales.com/medir-la-velocidad-de-carga-de-un-sitio/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/medir-la-velocidad-de-carga-de-un-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 17:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estutoriales.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Pingdom Tools es una de las mejores herramientas que he encontrado, esta herramienta se dedica a rastrear tu sitio para mostrarnos el tiempo que tarda en cargar. Lo bueno que tiene esta herramienta es que te muestra que es lo que tu sitio tiene que cargar y cuanto tiempo tarda en cargarlo, puede detectar javascript, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/medir-la-velocidad-de-carga-de-un-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busca tu posición en google</title>
		<link>http://estutoriales.com/busca-tu-posicion-en-google/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/busca-tu-posicion-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 00:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta online]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estutoriales.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Cada día nos interesamos más por nuestro posicionamiento en google, sí estamos en el top 10 de google es fácil encontrarnos pero muchas veces nos interesamos por keywords en las que no salimos ni en la quinta página de búsqueda de google y no vamos a estar pasando paginas asta encontrarnos. Para eso usaremos esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/busca-tu-posicion-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcular el numero de enlaces entrantes</title>
		<link>http://estutoriales.com/calcular-la-popularidad-de-un-sitio/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/calcular-la-popularidad-de-un-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[calcular numero de enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta online]]></category>
		<category><![CDATA[popularidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estutoriales.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Esta herramienta es parecida a la que ya postee no hace mucho pero esta mide los enlaces entrantes de más buscadores como: Google, Yahoo!, live, AllTheWeb, AltaVista. Una curiosidad que puedes ver es que los demás buscadores detectan muchos más enlaces que google, según tengo entendido es porque google no actualiza los enlaces a menudo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/calcular-la-popularidad-de-un-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas De Visitas Para Tu Sitio</title>
		<link>http://estutoriales.com/estadisticas-de-visitas-para-tu-sitio/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/estadisticas-de-visitas-para-tu-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 13:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estutoriales.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quería escribiros sobre google analytics, sencillamente lo podríamos describir como el mejor. Google analytics aparte de controlar las visitas pone a nuestra disposición muy buenas opciones, aparte de todo esto podemos vincular nuestra cuenta de adwords y adsense para mejorar más las estadísticas de publicidad. Para la instalación en nuestro sitio no tenemos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/estadisticas-de-visitas-para-tu-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcular cuantos enlaces apuntan a tu sitio</title>
		<link>http://estutoriales.com/calcular-cuantos-enlaces-apuntan-a-tu-sitio/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/calcular-cuantos-enlaces-apuntan-a-tu-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 11:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[calcular numero de enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces entrantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estutoriales.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado esta magnifica aplicación online que sirve para calcular lo enlaces que apuntan a tu sitio, a demás esta indica si el enlace es no follow. Backlinks Checker Es muy útil sobretodo para detectar si los sitios con los que intercambiamos enlaces nos ponen el no follow. Entradas relacionadas:Los backlinks pierden su importanciaCalcular el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/calcular-cuantos-enlaces-apuntan-a-tu-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
