<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EsTutoriales &#187; Usabilidad</title>
	<atom:link href="http://estutoriales.com/category/crear-webs/usabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estutoriales.com</link>
	<description>Articulos de informática</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 19:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Usabilidad en los textos de la web</title>
		<link>http://estutoriales.com/usuabilidad-en-los-textos-de-la-web/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/usuabilidad-en-los-textos-de-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estutoriales.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces, al intentar mejorar la usabilidad de una web en menús y plantillas de la web  nos olvidamos de lo que realmente importa mejorar. Los textos, todos estamos de acuerdo en que es lo más importante. Pero ha habido webs (sobretodo foros) en los que era imposible leer el texto, por lo cual abandono  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/usuabilidad-en-los-textos-de-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Consejos para mejorar la usabilidad</title>
		<link>http://estutoriales.com/veint-consejos-para-mejorar-la-usabilidad/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/veint-consejos-para-mejorar-la-usabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estutoriales.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Estos son unos consejos básicos para mejorar la usabilidad de tu web, portal o sitio. Poner las categorías en la izquierda. Poner los enlaces de color diferente al texto y si puede ser subrayado. No justificar el texto. No abusar de las mayúsculas. Evitar las faltas de ortografía. Ponerle a los buscadores o formularios un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/veint-consejos-para-mejorar-la-usabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como calcular la usabilidad</title>
		<link>http://estutoriales.com/como-calcular-la-usabilida/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/como-calcular-la-usabilida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estutoriales.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[En webs con pocas visitas la única salvación son las impresiones que se realizan, no es lo mismo una persona que llega a una web y clica en su navegador la flecha atrás y se va que una que genera más de una impresión. Las estadísticas que usamos para calcular la usabilidad son: Porcentaje de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/como-calcular-la-usabilida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
