<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EsTutoriales &#187; Retoque Fotográfico</title>
	<atom:link href="http://estutoriales.com/category/retoque-fotografico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estutoriales.com</link>
	<description>Articulos de informática</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 19:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Convertir imágenes a hd (alta definición) con photoshop</title>
		<link>http://estutoriales.com/convertir-imagenes-a-hd-alta-definicion-con-photoshop/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/convertir-imagenes-a-hd-alta-definicion-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retoque Fotográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estutoriales.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Hoy voy a enseñaros una muy buena técnica para aumentar la calidad de nuestras imágenes, esta es opción es util si hemos hecho las fotos con una camara de poca resolución o si queremos darle un toque profesional a nuestras imágenes. Al final del post puedes ver el resultado de antes y después, para practicar descarga la siguiente imagen: Cargamos la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/convertir-imagenes-a-hd-alta-definicion-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoZoom ampliar imágenes sin perder resolución</title>
		<link>http://estutoriales.com/amplia-las-imagenes-perdiendo-poca-calidad/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/amplia-las-imagenes-perdiendo-poca-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retoque Fotográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estutoriales.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[PhotoZoom Pro es una buena herramienta que, usando diferentes técnicas, puede agrandar una imagen sin que se pierda demasiadacalidad. PhotoZoom Pro dispone de diez métodos de redimensionado y nueve métodos de ajuste diferentes que se aplican sobre el redimensionado para conseguir el mejor resultado posible. Estas son las funciones que incluyen en la web oficial: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/amplia-las-imagenes-perdiendo-poca-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprobar si una foto esta retocada</title>
		<link>http://estutoriales.com/comprobar-si-una-foto-esta-retocada/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/comprobar-si-una-foto-esta-retocada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 22:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retoque Fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[retocada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estutoriales.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Los expertos con una simple mirada a una imagen te pueden decir sí una imagen esta retocada o no, pero aveces podemos encontrarnos con una imagen con la cual han hecho un trabajo impresionante o simplemente eres novato y no sabes distinguir entre imágenes retocadas o no. Para eso tenemos los metadatos EXIF que son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/comprobar-si-una-foto-esta-retocada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducir tamaño de las imagenes sin perder calidad</title>
		<link>http://estutoriales.com/reducir-tamano-de-las-imagenes-sin-perder-casi-calidad/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/reducir-tamano-de-las-imagenes-sin-perder-casi-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retoque Fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[reducir tamaño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estutoriales.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Las imágenes por muy bonitas que sean, ocupan espacio y para enviarlas por correo o subirlas a tu web es bueno que pesen poco, sobretodo para ahorrar transferencia y espacio. He encontrado un programa muy bueno con el cual podemos reducir el peso de las imágenes sin apenas perder calidad, veamos un ejemplo: Imagen original [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/reducir-tamano-de-las-imagenes-sin-perder-casi-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiar el color de los ojos (Photoshop)</title>
		<link>http://estutoriales.com/cambiar-el-color-de-los-ojos-photoshop/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/cambiar-el-color-de-los-ojos-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retoque Fotográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Escogemos de la paleta de photoshop el color que más fuerte del que queremos, yo usare el verde. Ahora de las herramientas de photoshop seleccionamos la herramienta elipse. Creamos un elipse más grande que el ojo y clicamos con clic derecho sobre esta, clicamos en transformación libre de trazado y ahora acabamos de acomodar con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/cambiar-el-color-de-los-ojos-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiar llantas de un coche (Photoshop)</title>
		<link>http://estutoriales.com/cambiar-llantas-de-un-coche-photoshop/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/cambiar-llantas-de-un-coche-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retoque Fotográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Bueno hasta ahora teníamos el coche de la imagen de abajo ahora cambiaremos las ruedas es decir las llantas. (Descárgate la imagen si no la tienes ya) Ahora abrimos el photoshop, (aun que ha salido el photoshop CS4 yo seguiré usando el CS3) cargamos la imagen de arriba y además nos descargamos esta de abajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/cambiar-llantas-de-un-coche-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajar suspensión de un coche (Photoshop)</title>
		<link>http://estutoriales.com/bajar-suspension-de-un-coche-photoshop/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/bajar-suspension-de-un-coche-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retoque Fotográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Para bajar la suspensión utilizaremos la imagen de antes, descargala si no la tienes ya. Para empezar seleccionaremos con lazo poligonal la carrocería (no olvidéis usar la lupa) y el resultado sera este: Ahora copiamos vas a edición &#8211; copiar y creas una nueva capa capa &#8211; nueva &#8211; capa y en la nueva capa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/bajar-suspension-de-un-coche-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiar el color de los cristales de un coche (Photoshop)</title>
		<link>http://estutoriales.com/tintar-las-lunas-de-un-coche-photoshop/</link>
		<comments>http://estutoriales.com/tintar-las-lunas-de-un-coche-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 21:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retoque Fotográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Para practicar usaremos la imagen de abajo descárgala: Ahora abrimos la imagen en photoshop y seleccionamos el lazo poligonal. Ahora seleccionaremos las lunas de el fondo, no se si me entendéis mejor mirar la imagen. Os recomiendo que cojáis la lupa y os acerquéis a la zona en la que vais a usar el lazo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estutoriales.com/tintar-las-lunas-de-un-coche-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
